|
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 30 / 30 | PierresduRhone | ||||||
|
| 30 / 30 | PierresduRhone | ||||||
|
| 30 / 30 | Blonde | ||||||
|
| 30 / 30 | Blonde | ||||||
|
| 30 / 30 | Gotay | ||||||
|
| 25 / 30 | Blonde | ||||||
|
| 22 / 24 | Blonde | ||||||
|
| 21 / 25 | Blonde | ||||||
![]() |
|
| 20 / 30 | Fredlyon | |||||
![]() |
|
| 20 / 20 | Fredlyon |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
![]() |
|
| 20 / 30 | Fredlyon | |||||
|
| 12 / 12 | Ilan | ||||||
|
| 11 / 12 | Bacou | ||||||
|
| 10 / 10 | Loutre33 | ||||||
|
| 10 / 10 | Casimir63 | ||||||
|
| 10 / 12 | DoraCorinne | ||||||
|
| 9 / 12 | DoraCorinne | ||||||
|
| 8 / 10 | Quaidesbrumes6 | ||||||
|
| 8 / 12 | SophT | ||||||
|
| 6 / 10 | Andretti69 |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 30 / 30 | Gotay | ||||||
|
| 5 / 5 | Marmoton | ||||||
|
| 17 / 12 | Marmoton | ||||||
|
| 30 / 30 | PierresduRhone | ||||||
|
| 7 / 9 | DoraCorinne | ||||||
|
| 4 / 10 | Arn07 | ||||||
![]() |
|
| 20 / 20 | Fredlyon | |||||
|
| 12 / 12 | Ptitgrille | ||||||
|
| 11 / 12 | Sergebozo | ||||||
|
| 5 / 3 | Marmoton |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 5 / 6 | Blonde | ||||||
|
| 10 / 10 | Loutre33 | ||||||
|
| 8 / 10 | Quaidesbrumes6 | ||||||
|
| 1 / 6 | Victoria-fr | ||||||
|
| 3 / 10 | Jean895 | ||||||
|
| 4 / 12 | Iris350 | ||||||
|
| 3 / 10 | Victoria-fr | ||||||
|
| 6 / 6 | Sofille | ||||||
|
| 3 / 4 | Mud | ||||||
|
| 12 / 12 | Ilan |