|
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 30 / 30 | Superte | ||||||
|
| 30 / 30 | Andalo69 | ||||||
![]() |
|
| 30 / 30 | Fredlyon | |||||
|
| 30 / 30 | Arn07 | ||||||
|
| 28 / 30 | Superte | ||||||
|
| 26 / 26 | Blonde | ||||||
|
| 23 / 25 | DoraCorinne | ||||||
|
| 23 / 30 | Superte | ||||||
|
| 22 / 30 | Pitouminousse | ||||||
|
| 18 / 18 | BAD1956 |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
![]() |
|
| 30 / 30 | Fredlyon | |||||
|
| 18 / 18 | Mica27 | ||||||
|
| 18 / 18 | BAD1956 | ||||||
|
| 18 / 18 | BAD1956 | ||||||
|
| 18 / 18 | Mica27 | ||||||
|
| 18 / 18 | BAD1956 | ||||||
|
| 18 / 18 | BAD1956 | ||||||
|
| 18 / 18 | Mica27 | ||||||
|
| 18 / 18 | BAD1956 | ||||||
|
| 18 / 18 | BAD1956 |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
![]() |
|
| 30 / 30 | Fredlyon | |||||
|
| 23 / 25 | DoraCorinne | ||||||
|
| 12 / 12 | CduBonheur | ||||||
|
| 5 / 5 | Marmoton | ||||||
|
| 9 / 10 | Soso60 | ||||||
|
| 12 / 12 | Soso60 | ||||||
|
| 4 / 5 | Sergebozo | ||||||
|
| 15 / 15 | KIKI59 | ||||||
|
| 26 / 26 | Blonde | ||||||
|
| 5 / 6 | Lionnlyonnaise |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
![]() |
|
| 30 / 30 | Fredlyon | |||||
|
| 8 / 8 | DoraCorinne | ||||||
|
| 12 / 12 | Linette19 | ||||||
|
| 6 / 6 | Herissonne | ||||||
|
| 1 / 20 | Arn07 | ||||||
|
| 12 / 12 | Chrisya | ||||||
|
| 6 / 6 | Herissonne | ||||||
|
| 10 / 10 | Casimir63 | ||||||
|
| 9 / 10 | Pitchoune00 | ||||||
|
| 2 / 6 | DoraCorinne |