|
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
![]() |
|
| 30 / 30 | Fredlyon | |||||
|
| 30 / 30 | Gotay | ||||||
![]() |
|
| 30 / 30 | Fredlyon | |||||
|
| 30 / 30 | PierresduRhone | ||||||
|
| 30 / 30 | Andalo69 | ||||||
|
| 29 / 30 | Superte | ||||||
![]() |
|
| 27 / 30 | Fredlyon | |||||
|
| 26 / 30 | Superte | ||||||
|
| 26 / 26 | PierresduRhone | ||||||
|
| 26 / 26 | Blonde |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 16 / 30 | Superte | ||||||
|
| 9 / 10 | Blonde | ||||||
|
| 9 / 10 | Casimir63 | ||||||
|
| 9 / 10 | Blonde | ||||||
|
| 9 / 9 | DoraCorinne | ||||||
|
| 8 / 12 | Bacou | ||||||
|
| 8 / 12 | Blonde | ||||||
|
| 7 / 10 | Cactusinette | ||||||
|
| 7 / 12 | Mayode | ||||||
|
| 7 / 30 | Superte |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 12 / 12 | CduBonheur | ||||||
|
| 5 / 5 | Marmoton | ||||||
|
| 30 / 30 | PierresduRhone | ||||||
|
| 20 / 20 | DoraCorinne | ||||||
|
| 9 / 10 | Soso60 | ||||||
|
| 12 / 12 | Petitebrunett | ||||||
|
| 12 / 12 | Soso60 | ||||||
|
| 4 / 5 | Sergebozo | ||||||
![]() |
|
| 30 / 30 | Fredlyon | |||||
|
| 17 / 12 | Marmoton |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 4 / 5 | Rayrhone54 | ||||||
![]() |
|
| 3 / 3 | PAPRIKA97 | |||||
|
| 9 / 10 | Blonde | ||||||
|
| 2 / 6 | Dineclau | ||||||
![]() |
|
| 5 / 10 | Pascaline38 | |||||
|
| 4 / 10 | Gribiche | ||||||
|
| 2 / 4 | Bibiche01 | ||||||
|
| 8 / 12 | Blonde | ||||||
|
| 4 / 12 | Tatoune2 | ||||||
|
| 9 / 10 | Casimir63 |